Nokia Old Mobile Phone Ever Made Time Line

Nokia Old Mobile Phone Ever Made Time Line
The following is a time line of phones that Nokia has released since 1982 up until the present.


1982:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Mobira SenatorMonochromeNMT 450UnknownBoxtype - The first mobile phone

1986:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Mobira Talkman 450MonochromeNMT 450UnknownBoxtype

1987:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Mobira Cityman 100MonochromeETACSUnknownBrick
Nokia 100MonochromeNMTUnknownCandybar

1992:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 1000MonochromeAMPSDCT1Candybar
Nokia 101MonochromeNMTUnknownCandybar
Nokia 1011MonochromeGSMDCT1Candybar - First GSM phone

1994:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 2010MonochromeGSMDCT1Candybar

1995:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 2110MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 636MonochromeAMPSUnknownCandybar
Nokia RingoMonochromeTACS/ETACS/NMTDCT1Candybar
Nokia RingoMonochromeTACS/ETACS/NMTDCT1Candybar

1996:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 1610MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 1910MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 2110iMonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 2160MonochromeTDMA/AMPSDCT1Candybar
Nokia 638MonochromeAMPSUnknownCandybar
Nokia 8110MonochromeGSMDCT2Candybar (slide cover)
Nokia 8148MonochromeGSMDCT2Candybar (slide cover)
Nokia 9000 Communicator640 x 200 MonochromeGSMDCT1Clamshell

1997:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 1611MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 1620MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 1911MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 2160iMonochromeTDMA/AMPSDCT1Candybar
Nokia 2168MonochromeTDMA/AMPSDCT1Candybar
Nokia 2180MonochromeCDMA/AMPSDCT1Candybar
Nokia 2190MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 3110MonochromeGSMDCT2Candybar
Nokia 3110MonochromeGSMDCT2Candybar
Nokia 3810MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 3810MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 611084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 613084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 613884 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 619084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 9000i Communicator640 x 200 MonochromeGSMDCT1Clamshell

1998:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 1630MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 1631MonochromeGSMDCT1Candybar
Nokia 2170MonochromeCDMADCT1Candybar
Nokia 282MonochromeAMPS/NAMPSUnknownClamshell
Nokia 612084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 615084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 616084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 8810MonochromeGSMDCT3Soft-slide Chrome cover
Nokia 9110 Communicator640 x 200 MonochromeGSMDCT3Clamshell

1999:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 321084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 321084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 6090 (car phone)84 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 6185MonochromeCDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 640MonochromeNMTUnknownCandybar
Nokia 650MonochromeNMTUnknownCandybar
Nokia 711096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 821084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 885084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 886084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar (slide cover)

2000:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 331084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 331084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 339084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 339084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 621096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 625096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 716096 x 65 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 719096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 826084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 889084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 9110i Communicator640 x 200 MonochromeGSMDCT3Clamshell

2001:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 328084 x 48 MonochromeCDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 328584 x 48 MonochromeCDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 332084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 333084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 335096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 336084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 339584 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 631096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 636096 x 65 MonochromeTDMADCT4Candybar
Nokia 825084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 829084 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 831084 x 48 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 885584 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar (slide cover)
Nokia 9210 Communicator640 x 200 12-bit (4096) ColorGSMDCTLClamshell

2002:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
Nokia 122084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 122184 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 126084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 126184 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 331584 x 48 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 341096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 351096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 3510i96 x 65 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 358596 x 65 MonochromeCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 359096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 361096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 6100128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6310I96 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 6340i96 x 65 MonochromeGAITDCT4Candybar
Nokia 637096 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 638596 x 65 MonochromeCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 650096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar (slide cover)
Nokia 651096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 659096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 6610128 x 128 12-bit (4,096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7210128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7650176 x 208 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Slide
Nokia 826584 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 8265i84 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT3Candybar
Nokia 827084 x 48 MonochromeCDMADCT3Candybar
Nokia 828084 x 48 MonochromeCDMA2000 1xDCT3Candybar
Nokia 839084 x 48 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 891084 x 48 MonochromeGSMDCT4Auto-slide Titanium cover
Nokia 9210i Communicator640 x 200 12-bit (4096) ColorGSMDCTLClamshell
Nokia 9290Communicator640 x 200 12-bit (4096) ColorGSMDCTLClamshell
Nokia Signature116 x 148 12-bit (4096) ColorGSMUnknownCandybar

2003:

ModelScreenNetworkGenerationForm Factor
N-Gage176 x 208 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 110096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 210096 x 65 MonochromeGSMDCT3Candybar
Nokia 222084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT4Candybar
Nokia 226084 x 48 MonochromeTDMA/AMPSDCT4Candybar
Nokia 227096 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 228096 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 228596 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 3100128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3105128 x 128 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 3108128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3200128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3300128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 352096 x 65 12-bit (4096) ColorTDMA/AMPSDCT4Candybar
Nokia 353096 x 65 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 356096 x 65 12-bit (4096) ColorTDMA/AMPSDCT4Candybar
Nokia 357096 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 3585i96 x 65 MonochromeCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 3586I96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 3587i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 3588i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 3589I96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 359596 x 65 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3600176 x 208 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3620176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3650176 x 208 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar/ Circular keypad
Nokia 3660176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6108128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6200128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6220128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 634096 x 65 MonochromeGAITDCT4Candybar
Nokia 6560128 x 128 12-bit (4096) ColorTDMA/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6585128 x 128 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6590i96 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 6600176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6650128 x 160 12-bit (4096) ColorUMTS/GSMDCT4Candybar
Nokia 6800128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar (flip keyboard)
Nokia 7250128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7250i128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7600128 x 160 16-bit (65,536) ColorUMTS/GSMDCT4Candybar
Nokia 810 (car phone)MonochromeGSMUnknownCandybar
Nokia 8910i96 x 65 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Auto-slide Titanium cover


2004:

ModelScreenNetworkGenerationForm FactorCamera
Ascent116 x 148 12-bit (4096) ColorGSMUnknownCandybar
Constellation-116 x 148 12-bit (4096) ColorGSMUnknownCandybar
N-GAGE QD176 x 208 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 211296 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 230096 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 2600128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 2650128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 2651128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 3120128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3125128 x 128 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 3128128 x 160 18 bit (65,536) Color 96 x 64 16 bit (4,096) Color (external)GSMDCT4Clamshell - China market only
Nokia 3205128 x 128 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 3220128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 601096 x 65 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6011i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 601296 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 601596 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6015i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6016i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6019i96 x 65 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6170128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 6225128 x 128 12-bit (4096) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6230128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6255i128 x 160 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4ClamshellVGA
Nokia 6256i128 x 160 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4ClamshellVGA
Nokia 6260176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 6610I128 x 128 12-bit (4,096) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6620176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6630176 x 208 16-bit (65,536) ColorUMTS/GSMBB5.0Candybar
Nokia 6638176 x 208 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1xBB5.0Candybar
Nokia 6651128 x 160 12-bit (4096) ColorUMTS/GSMDCT4Candybar
Nokia 6670176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6810128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar (flip keyboard)
Nokia 6820128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Candybar (flip keyboard)
Nokia 7200128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 7260128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7270128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 7280104 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Lipstick / Slide
Nokia 7610176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 9500 Communicator640 x 200 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4 (APE)Clamshell

2005:

ModelScreenNetworkGenerationForm FactorCamera
Nokia 110196 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 110896 x 65 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 111096 x 68 Inverse MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 211596 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 2115i96 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 2116i96 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 211896 x 65 MonochromeCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 2125i96 x 65 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 2126i96 x 65 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 2128i96 x 65 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 2255128 x 128 (65,536) ColorCDMA2000 1xDCT4Clamshell
Nokia 2652128 x 128 12-bit (4096) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 3152128 x 160 18-bit (262,144) Color 96 x 65 Monochrome (external)CDMA2000 1xDCT4Clamshell
Nokia 3155128 x 160 18-bit (262,144) Color 96 x 65 Monochrome (external)CDMA2000 1xDCT4Clamshell
Nokia 3230176 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 3250176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Candybar/ Twist
Nokia 6020128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6021128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6030128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6060128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Clamshell
Nokia 6101128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4ClamshellVGA
Nokia 6102128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4ClamshellVGA
Nokia 6111128 x 160 18-bit (262,144) ColorGSMDCT4Slide
Nokia 6155128 x 160 18-bit (262,144) Color 96 x 65 16-bit (65,536) Color (external)CDMA2000 1x/AMPSDCT4Clamshell
Nokia 6155i128 x 160 18-bit (262,144) Color 96 x 65 16-bit (65,536) Color (external)CDMA2000 1x/AMPSDCT4Clamshell
Nokia 6230i208 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6235128 x 128 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1xDCT4Candybar
Nokia 6235i128 x 128 16-bit (65,536) ColorCDMA2000 1x/AMPSDCT4Candybar
Nokia 6265320 x 240 18-bit (262,144) ColorCDMA2000 1xDCT4Slide2.0 Megapixels
Nokia 6270320 x 240 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Slide2.0 Megapixels
Nokia 6280320 x 240 18-bit (262,144) ColorUMTS/GSMBB5.0Slide2.0 Megapixels
Nokia 6680176 x 208 18-bit (262,144) ColorUMTS/GSMBB5.0Candybar
Nokia 6681176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Candybar
Nokia 6682176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Candybar
Nokia 6822128 x 128 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar (flip keyboard)
Nokia 7710640 x 320 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4 (APE)Candybar
Nokia 8800208 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMDCT4Soft-slide Stainless Steel cover
Nokia 8801208 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMDCT4Soft-slide Stainless Steel cover
Nokia 9300640 x 200 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4 (APE)Clamshell
Nokia N70176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia N90352 x 416 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia N91176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Slide2.0 Megapixels

2006:

ModelScreenNetworkGenerationForm FactorCamera
Nokia 1110i96 x 68 Inverse MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 111296 x 68 MonochromeGSMDCT4Candybar
Nokia 160096 x 68 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 231096 x 68 16-bit (65536) colorGSMDCT4+Candybar
Nokia 2366i128 x 160 16-bit (65536) colorCDMA2000 1xDCT4Clamshell
Nokia 2610128 x 128 16-bit (65536) colorGSMDCT4+Candybar
Nokia 6070128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 6102i128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4ClamshellVGA
Nokia 6103128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4ClamshellVGA
Nokia 6125128 x 160 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Clamshell
Nokia 6126320 x 240 24-bit (16,777,216) ColorGSMBB5.0Clamshell1.3 Megapixels
Nokia 6131320 x 240 24-bit (16,777,216) ColorGSMBB5.0Clamshell1.3 Megapixels
Nokia 6133320 x 240 24-bit (16,777,216) ColorGSMBB5.0Clamshell1.3 Megapixels
Nokia 6136128 x 160 18-bit (262,144) ColorGSM/UMA (VoIP)BB5.0Clamshell
Nokia 6151128 x 160 (262,144) ColorGSM/WCDMABB5.0Candybar
Nokia 6215i128 x 128 18-bit (262,144) Color OLEDCDMADCT4Candybar
Nokia 6233320 x 240 18-bit (262,144) ColorUMTS/GSMBB5.0Candybar
Nokia 6234320 x 240 18-bit (262,144) ColorUMTS/GSMBB5.0Candybar
Nokia 6275320 x 240 18-bit (262,144) ColorCDMA2000 1xBB5.0Candybar
Nokia 6288320 x 240 18-bit (262,144) ColorUMTS/GSMBB5.0Slide2.0 Megapixels
Nokia 6290240 x 320 24-bit (16,777,216) Color 128 x 160 16-bit (262,144) Color (external)UMTS/GSMBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia 6300240 x 320 24 bit (16,777,216) ColorGSMBB5.0Candybar
Nokia 6315i128 x 160 18-bit (262,144) ColorCDMADCT4Clamshell
Nokia 7360128 x 160 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Candybar
Nokia 7370240 x 320 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Swivel
Nokia 7373240 x 320 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Swivel
Nokia 7380104 x 208 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4Lipstick
Nokia 7390240 x 320 24-bit (16,7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell
Nokia 9300i640 x 200 16-bit (65,536) ColorGSMDCT4 (APE)Clamshell
Nokia E50240 x 320 18-bit (262,144) ColorGSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia E60352 x 416 24-bit (16.7 million) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia E61320 x 240 24-bit (16.7 million) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia E62320 x 240 24-bit (16.7 million) ColorGSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia E70352 x 416 24-bit (16.7 million) ColorGSM (Americas) or GSM/UMTS (Europe/Asia)BB5.0Candybar (flip keyboard)
Nokia n71320 x 240 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia N72176 x 208 18-bit (262,144) ColorGSMBB5.0Candybar
Nokia N73320 x 240 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia N75320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia N80352 x 416 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Slide3.15 Megapixels
Nokia N93320 x 240 18-bit (262,144) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell3.2 Megapixels

2007:

ModelScreenNetworkGenerationForm FactorCamera
Nokia 2630128 x 160 16-bit (65536) colorGSMDCT4+Candybar
Nokia 3110 classic128 x 160 18-bit (262,144)GSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia 3110 classic128 x 160 18-bit (262,144)GSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia 6085128 x 160 18-bit (262,144) ColorGSMDCT4ClamshellVGA
Nokia 6086128 x 160 18-bit (262,144) ColorGSM/UMA (VoIP)DCT4ClamshellVGA
Nokia 6110 Navigator240 x 320 24-bit (16,777,216) ColorHSDPA/GSM/EDGEBB5.0Slide2.0 Megapixels
Nokia 6120 Classic240 x 320 24-bit (16,777,216) ColorHSDPA/GSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia 6121 Classic240 x 320 24-bit (16,777,216) ColorHSDPA/GSM/EDGEBB5.0Candybar
Nokia 6267320 x 240 24-bit (16,777,216) ColorGSMBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia 6500 classic240 x 320 24-bit (16.7 million) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia 6500 slide240 x 320 24-bit (16.7 million) ColorGSM/UMTSBB5.0Slide3.2 Megapixels
Nokia 6555240 x 320 24-bit (16.7 million) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell1.3 Megapixels
Nokia 8600320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSMBB5.0Slider
Nokia E61i320 x 240 24-bit (16.7 million) ColorGSM/EDGE/UMTSBB5.0Candybar
Nokia E65320 x 240 24-bit (16.7 million) ColorGSM/EDGE/UMTSBB5.0Slide
Nokia E90Communicator800 x 352 24-bit (16.7 million) ColorGSM/EDGE/3GBB5.0Clamshell
Nokia N76320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia N77329 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Candybar
Nokia N81320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Slide2.0 Megapixels
Nokia N92320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell2.0 Megapixels
Nokia N93i320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTSBB5.0Clamshell3.2 Megapixels
Nokia N95320 x 240 24-bit (16.7M) ColorGSM/UMTS/HSDPABB5.02-way Slide5 Megapixels

Comments